
本文目录一览:
第1-18届世界杯总积分排行榜?
名次 球队 参赛次数 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分
1 巴西 18 92 64 14 14 201:84 117 206
2 德国 16 92 56 18 18 190:112 78 186
3 意大利 16 77 45 18 14 122:69 53 153
4 阿根廷 14 65 33 12 20 113:74 39 111
5 英格兰 13 55 25 16 14 74:47 27 91
6 法国 12 51 25 9 17 95:64 31 84
7 西班牙 12 49 23 12 15 80:57 23 78
8 瑞典 11 46 16 13 16 74:69 5 61
9 荷兰 8 36 16 10 10 59:37 22 58
10 俄罗斯(苏联) 9 37 17 6 14 64:44 20 57
11 塞黑 11 40 16 8 16 60:55 15 56
12 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55
13 波兰 7 31 15 5 11 44:41 6 50
14 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48
15 墨西哥 13 45 12 12 21 48:84 -36 48
16 捷克 9 31 12 5 15 47:49 -2 41
17 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40
18 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39
19 葡萄牙 4 19 12 0 7 32:21 11 36
20 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29
21 瑞士 8 26 8 4 14 37:51 -14 28
22 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27
23 巴拉圭7 22 6 7 9 27:37 -10 25
24 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23
25 美国 8 25 6 3 16 27:50 -23 21
26 克罗地亚 3 13 6 2 5 15:11 4 20
27 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19
28 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19
29 韩国 7 24 4 7 13 22:53 -31 19
30 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17
31 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16
32 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15
33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14
34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14
35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13
36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11
37 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10
38 哥斯达黎加 3 10 3 1 6 12:22 -10 10
39 厄瓜多尔 2 7 3 0 4 7:8 -1 9
40 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9
41 乌克兰 1 5 3 1 1 5:7 -2 9
42 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8
43 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8
44 日本 3 10 2 2 6 8:14 -1 8
45 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7
46 突尼斯 4 12 1 4 7 8:16 -8 7
47 沙特 4 13 2 2 9 9:32 -23 7
48 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6
49 加纳 1 4 2 0 2 4:6 -2 6
50 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6
51 澳大利亚 2 7 1 2 3 5:10 -5 5
52 伊朗 3 9 1 2 6 6:18 -12 5
53 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4
54 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4
55 科特迪瓦 1 3 1 0 2 5:6 -1 3
56 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
57 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2
58 安哥拉 1 3 0 2 1 1:2 -1 2
59 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2
60 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2
61 特立尼达和多巴哥 1 3 0 1 2 0 4 -4 1
62 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1
63 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1
64 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0
65 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0
66 多哥 1 3 0 0 3 1:6 -5 0
67 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0
68 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0
69 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0
70 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0
71 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0
72 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0
73 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0
74 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0
75 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0
各国夺得冠军情况(截止到2006年)
巴西 5 意大利 4 德国 3 阿根廷 2 乌拉圭 2 法国 1 英格兰 1
届数 年份 举办地 冠军 亚军 季军
1 1930 乌拉圭 乌拉圭 阿根廷
2 1934 意大利 意大利 捷克 西德
3 1938 法国 意大利 匈牙利 巴西
4 1950 巴西 乌拉圭 巴西 瑞典
5 1954 瑞士 西德 匈牙利 奥地利
6 1958 瑞典 巴西 瑞典 法国
7 1962 智利 巴西 捷克 智利
8 1966 英格兰 英格兰 西德 葡萄牙
9 1970 墨西哥 巴西 意大利 西德
10 1974 西德 西德 荷兰 波兰
11 1978 阿根廷 阿根廷 荷兰 巴西
12 1982 西班牙 意大利 西德 波兰
13 1986 墨西哥 阿根廷 西德 法国
14 1990 意大利 西德 阿根廷 意大利
15 1994 美国 巴西 意大利 瑞典
16 1998 法国 法国 巴西 克罗地亚
17 2002 日本韩国巴西 德国 土耳其
18 2006 德国 意大利 法国 德国
世界杯的积分榜是怎么
世界杯积分榜顺序规则如下:
1、积分相同球队间相互比较成绩,积分多者列前;
2、积分相同球队之间净胜球多者列前;
3、积分相同球队之间进球数多者列前;
4、仅计算积分相同球队之间的比赛,重复按照规则1-3进行比较;
5、累计球队扣除的公平分数:一张黄牌扣1分、间接红牌(第二张黄牌)扣3分、直接红牌扣4分、黄牌与直接红牌扣5分,扣分少者列前;
6、由国际足联抽签决定。
世界杯球队最新排名
世界杯32支参赛队伍世界排名情况如下:
1、巴西(世界排名第一)
2、比利时(世界排名第二)
3、阿根廷(世界排名第三)
4、法国(世界排名第四)
5、英格兰(世界排名第五)
6、西班牙(世界排名第七)
7、荷兰(世界排名第八)
8、葡萄牙(世界排名第九)
9、丹麦(世界排名第十)
10、德国(世界排名第十一)
11、克罗地亚(世界排名第十二)
12、墨西哥(世界排名第十三)
13、乌拉圭(世界排名第十四)
14、瑞士(世界排名第十五)
15、美国(世界排名第十六)
16、塞内加尔(世界排名第十八)
17、威尔士(世界排名第十九)
18、伊朗(世界排名第二十)
19、塞尔维亚(世界排名第二十一)
20、摩洛哥(世界排名第二十二)
21、日本(世界排名第二十四)
22、波兰(世界排名第二十六)
23、韩国(世界排名第二十八)
24、突尼斯(世界排名第三十)
25、哥斯达黎加(世界排名第三十一)
26、澳大利亚(世界排名第三十八)
27、加拿大(世界排名第四十一)
28、喀麦隆(世界排名第四十三)
29、厄瓜多尔(世界排名第四十四)
30、沙特阿拉伯(世界排名第五十)
31、卡塔尔(世界排名第五十一)
32、加纳(世界排名第六十)